2020年8月第1周 (总第32周)畜产品、饲料集市价格
来源:贵州省农业农村厅 时间:2020-08-11
?单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.14 | 25.67 | 75.66 | 196.61 | 0.63 |
活猪 | 38.18 | 17.28 | 37.52 | 120.95 | 1.76 |
猪肉 | 57.51 | 27.89 | 56.68 | 106.2 | 1.46 |
鸡蛋 | 12.09 | 12.91 | 11.85 | -6.35 | 2.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.61 | 4.11 | 4.55 | 12.17 | 1.32 |
商品代肉雏鸡 | 4.61 | 4.52 | 4.64 | 1.99 | -0.65 |
活鸡 | 24.82 | 26.01 | 24.53? | -4.58 | 1.18 |
白条鸡 | 29.62 | 25.87 | 29.69 | 14.5 | -0.24 |
活牛 | 36.96 | 30.04 | 36.64 | 23.04 | 0.87 |
牛肉 | 87.90 | 74.42 | 87.35 | 18.11 | 0.63 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 46.26 | 34.43 | 46.14 | 34.36 | 0.26 |
羊肉 | 88.87 | 73.35 | 88.58 | 21.16 | 0.33 |
玉米 | 2.54 | 2.27 | 2.51 | 11.89 | 1.2 |
豆粕 | 3.21 | 3.54 | 3.19 | -9.32 | 0.63 |
小麦麸 | 2.23 | 2.17 | 2.24 | 2.76 | -0.45 |
进口鱼粉 | 13.47 | 12.52 | 13.43 | 7.59 | 0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.68 | 3.41 | 3.67? | 7.92 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.43 | 3.54 | 3.5 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.47 | 3.30 | 3.44? | 5.15? | 0.9? |
原文网址:https://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202008/t20200810_62335663.html